Zusatzausstattungen für Laufkrane
Liefermöglichkeiten von Zusatzausstattungen im Überblick
| Funktion / Funktionseinheit | Zusatzausstattung | Möglich bei folgenden Typen | ||||||||
| ELV | ELK | ELS | ZLK | DLVM | EDL | EDK | EWL | EHPK | ||
| ABUControl-Steuerung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CEE-Stecker am Lasthaken | zur Stromversorgung von kundenseitigen Lastaufnahmemitteln | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ersatzsender | für Funksteuerung ABURemote | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kranbeleuchtung | durch LED-Lampen | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Krandistanzierung | zum Schutz der Kranbahn vor Überlastung | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LED Matrixanzeige am Kran / Hebezeug | in 60 mm, 120 mm oder 180 mm Schrifthöhe; Grundausstattung 60 mm am Kran bei der ABUControl-Steuerung | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pendelreduzierte Bewegungsabläufe | bei zweistufigem Betrieb mittels Sanftanlauf- und Sanftumschaltgerät | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Regenschutzhauben | für Hebezeuge und Fahrantriebe | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Seitliche Führungsrollen | zur Reduzierung der Schräglaufkräfte | X | X | X | X | X | X | X | - | |
| Stufenlose Bewegungen | Kranfahren; Grundausstattung bei der ABUControl-Steuerung | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Katzfahren; Grundausstattung bei der ABUControl-Steuerung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Heben / Senken | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Tandemsteuerung | für Kran und/oder Katze | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vorbereitung für kundenseitige Lastaufnahmemittel | z.B. C-Haken für den Coil-Transport, Vakuum-Gerät oder andere | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wägeunterflasche | zur geeichten Verwiegung von Gütern | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zusammenfahrsicherung | zwischen Kranen und Katzen | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zusatzsteuerungen | z.B. Kranklappenverriegelung | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8-Rad-Fahrwerksträger | bewirkt besonders günstige Lastverteilung | - | - | X | - | - | - | - | - | |
Kombinationen verschiedener Zusatzausstattungen können sich unter Umständen ausschließen. Wir beraten Sie gerne.